Motorola EX 115
| Producto nº: | AD212 |
| Tu precio: | US$90,00 |
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 | ||
| Anunciado | 2010, Septiembre | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 109 x 61 x 12.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 102.2 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.3 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
| - 50 MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris Humo, Ultra Blanco | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video QCIF@15fps | |
|
- SIM Dual (Stand-by simultáneo) - EDGE Clase 10 - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3/AAC+ - Reproductor de video MP4/H.263 - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 930 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 250 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 20 min |

